
PE Platina Gri İzolasyonlu Bakır Boru
- Anasayfa
- Ürünler
- Kullanım Alanları
- PE İzolasyonlu Bakır Boru
- PE Platina Gri İzolasyonlu Bakır Boru
PE Platina Gri İzolasyonlu Bakır Boru
Split ve VRV sistemleri için uygun çözümler sunan PE İzolasyonlu Bakır Boru (Cu – Dhp 99,9%). Kapalı hücre yapısı ve LDPE folyo ile kaplı dış yüzeyi ile bakır borunun tam yalıtımını ve korunmasını sağlar. Üstün yangın güvenliğine ve mükemmel yangın söndürme özelliklerine sahiptir (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). (H)CFC içermez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır.
PE İZOLASYONLU BAKIR BORU ÜRÜN KATEGORİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boru Çapı ( inç.) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | |
OTTOCOOL PLATINA SPLIT | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | |||
OTTOCOOLPLATINA POLAR |
0.75 mm | 0.75 | 0.75 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | ||
OTTOCOOL PLATINA MAXI |
0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm | |
OTTOCOOL PLATINA PLUS |
1.0 mm | 1.0 mm | 1.0mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm |
PE Platina Gri İzolasyonlu Bakır Boru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürdürebilirlik | Tamamen Geri Dönüşümlü. | ||||||
Özellikler | Eşsiz estetik görünüm Mükemmel mekanik dayanım | ||||||
Yangın | Mükemmel alev yürütmeme özellikleri SBI BL-S1-D0 | ||||||
Sağlık | (H)CFC içermeyen ürün REACH ile uyumlu VOC (Uçucu organik bileşenler) ile uyumlu RoHS (Tehlikeli maddelerin Kısıtlanması Direktifi) ile uyumlu | ||||||
Sertfikalar | Alman EnEV yönetmeliği ile uyumlu CE sistemi 3 onaylı | ||||||
Isı Değerleri | Minimum –80°C
Maksimum +95°C (EN 14707) |
||||||
Ek Bilgiler | Standart kalınlık: 6,9,13,19 | ||||||
Su | Yüksek su buharı direnci için kapalı hücre yapısı Su buharı direnci µ değeri ≥ 5000 (EN13469) Su emme WS05 (EN 13472) | ||||||
Yalıtım | Yarı esnek PE köpük
Mükemmel yalıtım özellikleri
Lambda 0.040 W/mK at 40°C
(EN ISO 8497)
Lambda 0.036 W/mK at 0°C
(EN ISO 8497) |
PE Platina Gri İzolasyonlu Bakır Boru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boru Çapı İNÇ. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
Et Kalınlığı MM | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,12 |
İzolasyon Kalınlığı MM. | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
Test Basıncı Bar | 134 | 89 | 72 | 84 | 62 | 52 | 42 |
Kangal Uzunluğu Metre | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 |
BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimyasal Bileşim | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
Uygunluk | EN 12735 – 1 | ||||||
Birim Kırılma Yükü | Min. R=220n/mm2 | ||||||
Uzama % | A% min=45% | ||||||
Fiziksel Durum | Tavlı | ||||||
İç Yüzey | Parlak, Mükemmel, Temiz, ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun | ||||||
Isı İletimi at 20° C |
364W/mK | ||||||
Durum | Uçlar kapalı, Nemi alınmış |